Dodatek mieszkaniowy – komu się należy i jak go obliczyć
Dodatek mieszkaniowy – komu się należy i jak go obliczyć
Podstawa prawna:
* | Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych. |
* | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (DZ.U. Nr 156, poz.1817). |
* | Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu. (Dz.U. z dnia 22 maja 2013 r. poz.589). |
* | O wymogu zamieszkiwania przez osobę w oddzielnym pokoju orzekają zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.). |
1) | najemcy oraz podnajemcy lokalu mieszkalnego; |
2) | osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; |
3) | osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych; |
4) | inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem; |
5) | osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. |
Od 1 marca 2015 roku najniższa emerytura wynosi 880,45 zł.
Dochód dla gospodarstw wieloosobowych: 125% = 1100,56 zł na 1 osobę.
Dochód dla gospodarstw jednoosobowych: 175% = 1540,79 zł.
Powierzchnia użytkowa mieszkania osoby, która stara się o dodatek, nie powinna przekroczyć odpowiedniej normy, która w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
1. | norma dla 1 os. | – | 35 m² | – | 45,50 m² |
2. | norma dla 2 os. | – | 40 m² | – | 52,00 m² |
3. | norma dla 3 os. | – | 45 m² | – | 58,50 m² |
4. | norma dla 4 os. | – | 55 m² | – | 71,50 m² |
5. | norma dla 5 os. | – | 65 m² | – | 84,50 m² |
6. | norma dla 6 os. | – | 70 m² | – | 91,00 m² |
Składając wniosek należy dołączyć do niego dokumenty stwierdzające:
- 1) wysokość dochodów za okres trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, (zaświadczenie z pracy, odcinek od emerytury czy renty, bezrobotny może przynieść zaświadczenie z urzędu pracy, czy jest zarejestrowany i pobiera zasiłek, itp.);
- 2) wysokość poniesionych wydatków na mieszkanie w miesiącu, w którym składany jest wniosek.
Wniosek należy potwierdzić w Spółdzielni. Decyzję powinieneś dostać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Pieniędzy nie dostajesz do ręki (chyba że jesteś właścicielem domu jednorodzinnego). Wpływają na konto Spółdzielni. Dodatek jest przyznawany na pół roku, potem trzeba składać nowy wniosek. Od negatywnej decyzji można się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego.
Należy wziąć również pod uwagę możliwość wytypowania do wywiadu środowiskowego i złożenia szczegółowego oświadczenia o stanie majątkowym przez wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego. Wówczas decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego jest uznaniowa i mimo spełnienia kryteriów ustawowych, urząd może odmówić przyznania dodatku z powodu rażącej dysproporcji pomiędzy wykazanymi niskimi dochodami a faktycznym stanem majątkowym.